8寸彩色大(dà)屏幕,顯示直觀清淅
全國(guó)海岸線(電子(zǐ)海圖)及地(dì / de)名标記信息顯示
支持各類航行導航、助航功能
大(dà)容量存儲能力和(hé / huò)海圖記憶
多路标準信号輸入/輸出(chū),可設語句/波特率
提供AIS數據信息顯示操作界面
支持嵌入式/台式/吊頂式安裝
顯示屏幕 | 彩色8.0寸液晶顯屏 | 接收誤碼率 | ①≥157.6dBW(仰角30°-75°)接收信号的(de)誤碼率≤1×10-5 ②≥154.6dBW(仰角10°-29°)接收信号的(de)誤碼率≤1×10-5 |
接收工作頻率信号 | L1:1575.42MHz | ||
開機首捕時(shí)間 | ≤2min | 僞碼跟蹤随機誤差 | ≤12.5ns |
失鎖重捕時(shí)間 | ≤2min | 數據接口格式 | NMEA 0183(4800波特率) |
捕獲靈敏度 | ≤-136dBm | 測速範圍 | 1-200km/h |
首次定位時(shí)間 | ≤2min | 測速精度 | 0.2m/s |
定位精度 | 有校标站地(dì / de)區≤20米(1σ),無标校站地(dì / de)區≤100米(1σ) | 工作電壓 | DC13.8V±15% |
定位仰角 | >5°(可定位并自動更新數據) | 工作環境溫度 | -15℃~+55℃ |
聯系人(rén):林先生
電話:0595-88481988
座機:0595-88499888
聯系郵箱:
聯系地(dì / de)址:福建省石獅市高新技術開發區電子(zǐ)信息園飛通科技大(dà)廈